您當前的位置:首頁 > 產品介紹 > 橡膠注射機系列橡膠注射機系列
汽車密封條接角機
技術參數表
參數名稱/型號 | TCI-30 | TCI-50 | TCI-75 | TCI-100 |
鎖模力 Clamping force(ton) | 30 | 50 | 75 | 100 |
注射容積Volume mjechon(cc) | 150 | 150/300 | 300/500 | 500/1000 |
最大開模行程(mm) | 300 | 350 | 350 | 350 |
最小模具厚度(mm) | 60 | 60 | 100 | 100 |
裝機容量(KW) | 20 | 23 | 28 | 30 |
熱板間距(mm) | 350 | 400 | 440 | 440 |
重量Gross weight(TON) | 2 | 3 | 4 | 5 |
機臺尺寸Machine size(m) | 1.5×1.05×2.6 | 1.6×1.1×2.9 | 1.7×1.2×2.9 | 1.8×1.3×3 |
模板尺寸圖
相關產品
推薦產品: 大型雙色注塑機 BMC立式注塑機 精密微量高速注塑機 轉盤液態硅膠注塑機 預分支電纜專用注塑機 轉盤注塑機 粉料自動成型注塑機 自動拉送帶連續成型注塑機
新產品: 雙色轉盤注塑機 轉盤注塑機 BMC專用注塑機 APC支架專用(LED)注塑機 轉盤液態硅膠注塑機 立式注塑機 大型雙色注塑機 預分支電纜專用注塑機