您當前的位置:首頁 > 產品介紹 > 橡膠注射機系列橡膠注射機系列
油封專用橡膠注射機
技術參數表
機型 Type | TOS-100 | TOS-150 |
鎖模力 Clamping force(Ton) | 100 | 150 |
開模力Opening force(ton) | 6 | 6 |
合模力Closing Force(ton) | 7.5 | 7.5 |
移模行程Moving Stroke(mm) | 570 | 670 |
開模行程Stroke(mm) | 140 | 140 |
熱板間距 Distance between Hot Plates(mm) | 200 | 200 |
最小模厚Minmum Mold Thickness(mm) | 80 | 80 |
頂針行程Ejector pin Strole(mm) | 160 | 200 |
系統壓力System Pressure(Mpa) | 17 | 17 |
油泵電機功率Oil Pump Motor Power(kw) | 4 | 4*2 |
加熱功率Heating power(KW) | 8.4 | 12*2 |
整機重量Gross weight(TON) | 3 | 8 |
機臺尺寸Machine size(m) | 2.2*1*1.9 | 2.7*2.5*2.8 |
模板尺寸圖
相關產品
推薦產品: 大型雙色注塑機 BMC立式注塑機 精密微量高速注塑機 轉盤液態硅膠注塑機 預分支電纜專用注塑機 轉盤注塑機 粉料自動成型注塑機 自動拉送帶連續成型注塑機
新產品: 雙色轉盤注塑機 轉盤注塑機 BMC專用注塑機 APC支架專用(LED)注塑機 轉盤液態硅膠注塑機 立式注塑機 大型雙色注塑機 預分支電纜專用注塑機